
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾»ªÏÊÃ÷ʾÆ÷J24-1FPB
¸ßÇø·ÖÂʰ칫ÏÔʾÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ±ß¿òÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÖÆÁ¹¦Ð§¸ßЧ°ì¹«¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- 23.8Ó¢´çIPSìÅ²ÊÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓÐ178¡ã¹ãÊÓ½ÇÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕõÍѽǶÈÔ¼Êø¶àÖֽǶÈԢĿ²»Æ«É«
- ?
- ×î´óÇø·ÖÂÊ 1920*1080£¨È«¸ßÇ壩£¬£¬£¬£¬£¬£¬É«²Ê±¥ºÍ¶È(É«Óò£©sRGB100%
- ?
- ½Ó¿Ú£ºVGA*1+HDMI*1 Ë¢ÐÂÂÊ100Hz
- ?
- ·ºÆðÍòǧɫ²Ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬É«½×¹ý¶É¸üÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇáËɸ㶨ÉÌÎñ°ì¹«£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾Ó¼ÒÓéÀÖ
- ?
- »úËÀºó±³ÉèÓбڹҿף¬£¬£¬£¬£¬£¬°²ÅÅÓÚ×ÀÃæ»òÐü¹ÒÓÚǽ±Ú
- ?
- Ö§³Ö¶à¹¦Ð§Ö§¼Ü
- ?
- ǰºó-5¡ã-20¡ã¿Éµ÷ÀíÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»¤¾±×µ¿µ½¡
- ?
- T¨¹VÀ³ÒðµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤+DCµ÷¹â²»ÉÁÆÁ
- ?
- ÓÐÓùýÂËÓк¦À¶¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô¿¹Óк¦¹â¶ÔÑÛ¾¦´øÀ´µÄ²»¿ÉÄæÎ£ÏÕ
- ?
- ½ÓÄÉDCµ÷¹âÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ó´óïÔÌÈËÑÛ¿´²»µ½µÄÓк¦ÆµÉÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°®ÑÛ»¤ÑÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´òÔ쿵½¡ÊÓ½ç
- ?
- µ××ù´øVESA¹¦Ð§¿ÉÉý½µµ÷Àí
ÖÖ±ð | ¹æ¸ñ²ÎÊý |
ÆÁÄ»³ß´ç | 23.8Ó¢´ç |
½Ó¿Ú | VGA*1+HDMI*1 |
Ãæ°åÀàÐÍ | IPS |
¿ÉÊÓ½Ç¶È | H178¡ã/V178¡ã |
Çø·ÖÂÊ | 1920*1080£¨È«¸ßÇ壩 |
ÏÔʾÆÁÏìӦʱ¼ä | 2ms |
Ë¢ÐÂÆµÂÊ | 100Hz |
±ÈÕÕ¶È | 1000£º1 |
ÁÁ¶È | 300nit |
ÏñËØÃÜ¶È | 92.53PPI |
É«²Ê±¥ºÍ¶È | SRGB100% |
ÆÁÕ¼±È | 89% |
| ÏÔʾÆ÷µ××ù | ·½Ðε××ù ¿ÉÑ¡Åä90¡ãÊúÆÁÐýת¿ÉÉý½µµ××ù |
ÖÆÔìÉÌÔÚÉϺ£ÊÐËùϽËùÓÐÐÐÕþÇøÓòµÄÊÛºó·þÎñÍøµãÂþÑÜÇéÐÎ
ÐòºÅ | ·þÎñÕ¾Ãû³Æ | µØÖ· | ¿Í·þ˾Àí£¨Õ¾³¤£© | ¿Í·þ˾Àíµç»° | Ê¡ | ÊÐ | ÏØ |
1. 1 | AKÆÖ½Å©ÐÐÕ¾ | ÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇøÂÌÖÞ»·Â·450ºÅ | ¹ùÃÏÑó | 17521521842 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ãÉÐÐÇø |
2. | ÉϺ£ïú¼ÎÆâÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇø¶«·½Â·877ºÅ£¨¼ÎÐË´óÏã©9Â¥911ÊÒ | ÁÖæÃ | 13918839679 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
3. | AKÍâ¸ßÇÅÅ©ÐÐÕ¾ | ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇø°ÂÄá·88ºÅ | ³ØÎ°Ãñ | 17317985603 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
4. | AKÍâ¸ßÇŹ¤ÐÐÕ¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇøÌ¨ÄÏÎ÷·80ºÅ | Àî»Ô | 13816715722 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
5. | AK¼Î¶¨¹¤ÐÐÕ¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£Êмζ¨Çø»ãÍú¶«Â·398ºÅ | ÍõÀ¤»Ô | 13783942331 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ¼Î¶¨Çø |
6. | ÉϺ£¶ýÐÂÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£ÊзîÏÍÇø³ÂÇÅ·1876ºÅ2´±1²ã | ½ªÄþ²¨ | 18936534377 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ·îÏÍÇø |
7. | º¼ÖÝÌì¿í¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇø¶«·½Â·2981ºÅ3J | ÕÅÓ½½Ü | 17601375279 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
8. | AKÉϺ£ÏîĿվ | ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇø¹¨»ªÂ·35ºÅ19ºÅÂ¥1401 | ÍõÇ®Ðñ | 17636632620 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
9. | ÉϺ£³¤Ó¯°ì¹«×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£Êмζ¨Çø±±´ó½Ö246ºÅ | ½ªÁÁ | 13311910187 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ¼Î¶¨Çø |
10. | ÉϺ£öÎÂöÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇø¶¼»á·3800Ū230ºÅ | ºÎÎÄÆ½ | 18818253602 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ãÉÐÐÇø |
11. | ÉϺ£ÈðË«ÐÅÏ¢¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êж«·½Â·1369ºÅº£¸»»¨Ô°6ºÅÂ¥5G | ÕÅð©¾ý | 13651967457 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
12. | ÉϺ£ÖÚ´ïÐÅÏ¢¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊнðÉ½Çø±±ËæÌÁºÓ·108ºÅ | Ðì»¶ | 13817810930 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ½ðÉ½Çø |
13. | ÉϺ£ËÉÓð×Ó | ÉϺ£ÆÖ¶«ÐÂÇøÓù±±Â·385ºÅ2´±5²ã506ÊÒ | ºÎ½ðÎÀ | 18521760584 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
14. | ÉϺ£²ØÒ»ÖÇÄܿƼ¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐÆÕÍÓÇøÆîÁ¬É½ÄÏ·2891Ū100ºÅA´±303 | ÀîÎÄ»Û | 13918830577 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÕÍÓÇø |
15. | ÉϺ£ÃÀ¶¡µçÄԿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êмζ¨ÇøÄÏÏèÕòÏè»Æ¹«Â·110ºÅ | ¶¡ÃÀ | 18621962803 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ¼Î¶¨Çø |
16. | ÉϺ£ÃÀ¶¡µçÄԿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾-ÉϺ£Â½Ï¤µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÉϺ£ãÉÐÐÇøÀ谲·681ºÅ | ½Óñµ¤ | 18217672474 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ãÉÐÐÇø |
17. | AKÉϺ£·þÎñÕ¾ | ÉϺ£ÉϺ£ÉϺ£ÊзîÏÍÇøÄÏÇÅÕò¾üÃñ»¨Ô·12ºÅ402 | Ê¢´º½ | 15900426225 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | ÆÖ¶«ÐÂÇø |
18. | ÉϺ£ºêè¹ÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐÑîÆÖÇøÃñÐÇ·376Ū6ºÅ603ÊÒ | ÄßÁÁ | 13817039263 | ÉϺ£ | ÉϺ£ | Ðì»ãÇø |
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

