

SYS-60213WC
SYS-60213WC-W680ϵÁвúÆ·½ÓÄÉIntel? W680¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷оƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚIntel? 12th/13th Generation Intel? Core? i3/i5/i7/i9ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷¶øÈ«Ð´òÔì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£´ÓÍâ¹ÛÉè¼Æµ½ÄÚ²¿ÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«ÐµķþÎñÆ÷ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×·Çó¡° ¿Æ¼¼/ Á¢Òì/ »·±£¡± µÄı»®ÀíÄ£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩһ¿î½Ï¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢½ÏµÍ¹¦ºÄ¡¢×î¼ÑÉ¢ÈȵÄ2U·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎÞÂÛÊÇÆóÒµ¼¶µÄÊý¾ÝÖÐÐÄÕÕ¾ÉÉú³¤ÖÐµÄÆóÒµÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¿ÉÒÔÌṩ¶àÖÖÎÞаµÄÉèÖÃÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµÄÖª×ã¿Í»§Ò»Ö±ÔöÌíµÄ·þÎñÆ÷ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÎªÍøÂçÇå¾²¡¢´óÊý¾Ý´¦Öóͷ£¡¢ÐéÄ⻯µÈÓ¦ÓÃÌṩ¿É¿¿µÄÓ²¼þÖ§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÎȹÌÐÔ¡¢ÊÊÓÃÐÔÓнϸßÒªÇóµÄ´óÐÍÐÐÒµ¡¢ÆóÒµ¼°Õþ¸®Óû§µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- ÎȹÌÁ¢ÒìµÄµ×²ãÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅäºÏ¾«×¼µÄÆøÁ÷µ¼Ïò¼°µçÉȵ÷Àí»úÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×÷ÓýÁËÎȹ̿ɿ¿µÄ»úÐÍ
- ?
- »ùÓÚIntel? 12th/13th Generation Intel? Core? i3/i5/i7/i9ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷
- ?
- Ìṩ4¸öDDR5 DIMM ÄÚ´æ²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ´æ×î´óÖ§³Ö128GB ECC/non-ECC UDIMM
- ?
- ×î´óÖ§³ÖƵÂÊ4400MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- Ö§³Ö1¸öPCI-E x16£¨x16£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öPCI-E x16£¨x4Ðźţ©
- ?
- 3¸öPCI-E x4£¨x4Ðźţ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öPCI£¨32bit£©
- ?
- 2¸öm.2 nvme 2242/2280 (M2-KEYM2Ö§³ÖSATA/Nvme×Ô˳Ӧ)
- ?
- Ö§³ÖÄÚÖÃ4¸ö3.5Ó¢´çÓ²ÅÌ,ÄÚÖÃ2¸ö2.5Ó¢´çÓ²ÅÌ
- ?
- ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£©
- ?
- Ö§³Ö1¸ö2.5G RJ45µç¿Ú
- ?
- 1¸öǧÕ×RJ45µç¿Ú
- ?
- Ö§³Ö¸ßÇåÒôƵ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬MIC-In, Line-out, Line-in
ϵͳÖ÷¿Ø | CPUÐͺŠ| Ö§³ÖAlder/Raptor Lake-s Intel? 12th/13th Generation Core? i3/i5/i7/i9 Processors TDP 125W |
CPUÊýÄ¿ | 1 x Single LGA-1700 (Socket V0) £¬£¬£¬£¬£¬£¬ | |
ÇÅÆ¬ | Intel?W680оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 4¸öÄÚ´æ²å²Û(2ͨµÀ/CPU) ×î¸ßÖ§³ÖDDR5 4800MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö128GB DDR5 ECC /non-ECC UDIMM |
ÏÔ¿¨ | оƬ/½Ó¿Ú | intel CPU¼¯ÏÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2*DP + HDM + DVI-D(°åÔØ²åÕë)ËÄÏÔʾÊä³ö½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö×ÔÁ¦ËÄÏÔ |
´æ´¢ | ÄÚÖà | Ö§³ÖÄÚÖÃ4¸ö3.5Ó¢´çÓ²ÅÌ,,ÄÚÖÃ2¸ö2.5Ó¢´çÓ²ÅÌ |
RAID¿ØÖÆÆ÷ | PCH W680¼¯³É4¸ö7PIN SATA3.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öm.2 nvme 2242/2280 (M2-KEYM2Ö§³ÖSATA/Nvme×Ô˳Ӧ) ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£© | |
M.2 | 1¸öm.2 nvme 2242/2280 PCI-E X4£¨M2-KEYM1£© 1¸öm.2 nvme 2242/2280 SATA/PCI-E X4£¨M2-KEYM2£© | |
ǧÕ×ÍøÂç | Íø¿¨IC | LAN1: i226-LM/V 2.5Gb; LAN2: i219VǧÕ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷£»£»£»£»£»£»£» |
Íø¿¨´ø¿í | 1¸ö2.5GÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000/2500Mbps£»£»£»£»£»£»£»1¸öǧÕ×ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps£»£»£»£»£»£»£» | |
Íø¿¨ÅþÁ¬Æ÷ | 2¸öµ¥²ãRJ45½Ó¿Ú£»£»£»£»£»£»£» | |
USB | USB 3.0 | 10¸öUSB 3.0£¨ºó IO£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ |
USB 2.0 | 2¸öUSB 2.0£¨Ç°Öã©,2¸öUSB 2.0£¨ÄÚÖÃTYPE A£© | |
´®¿Ú | ´®¿Ú | 1¸öRS232/422/485(COM1)£»£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖÀ©Õ¹1¸öRS232/422/485(COM2)£¬£¬£¬£¬£¬£¬4¸öRS232(COM3-6) |
PCIeÀ©Õ¹ | PCIeÀ©Õ¹ | 1¸öPCI-E x16£¨x16£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öPCI-E x16£¨x4Ðźţ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 3¸öPCI-E x4£¨x4Ðźţ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öPCI£¨32bit£© |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1¸öµçÔ´¿ª¹Ø£»£»£»£»£»£»£»1¸ö¸´Î»¿ª¹Ø |
ָʾµÆ | 1¸öµçԴָʾµÆ£»£»£»£»£»£»£»1¸öÔËÐÐָʾµÆ£»£»£»£»£»£»£»1¸öÓ²ÅÌÔ˶¯Ö¸Ê¾µÆ£»£»£»£»£»£»£»2¸öÍøÂçָʾµÆ | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ¿ÉÑ¡CRPS 550W/800W |
µçÉÈ | µçÉÈ | 3¸ö8025µçÉÈ |
³ß´ç | ³ß´ç | ³ß´ç£º550mm£¨É* 438mm£¨¿í£©* 88mm£¨¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº 10¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È£º 8% ~90% ÎÞÄý¾Û£»£»£»£»£»£»£»´æ´¢Êª¶È£º 5%~95%ÎÞÄý¾Û | |
×°ÖÃÌ×¼þ | »¬¹ì | Ö§³Ö»¬¹ì£¨»¬¹ìÑ¡Å䣩 |
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£





